• 공존과 소통의 철학을 실천하며 물류산업의 핵심가치를 고객과 함께 합니다.
    차별화되고 합리적인 기술과 노하우로
    Logistics Innovation을 구축하여 기업역량을 극대화 시켜 드립니다.
Home / 파렛트별 현황

파렛트별 현황

파렛트 규격별 사용 업체수
파렛트 종류 800*1100 900*1100 1100*1100 1100*1300 1100*1400 800*1200 1000*1200 기타 총 응답업체수
제조업 자체 29 21 31 24 21 9 43 133 361
임대 0 1 4 1 0 1 0 4 11
소계 29 22 35 25 21 10 43 137 372
비율 8 6 23 7 6 3 12 37 100
유통업 자체 7 6 28 4 0 3 5 26 79
임대 0 1 7 2 0 0 1 0 11
소계 7 7 35 6 0 3 6 26 90
비율 8 8 39 7 0 3 7 29 100
물류업 자체 1 2 8 2 0 0 2 27 42
임대 0 0 0 0 0 0 0 2 2
소계 1 2 8 2 0 0 2 29 44
비율 2 5 18 5 0 0 5 69 100
총계 총계 37 31 128 33 21 13 51 192 506
비율 7 6 25 7 4 3 10 38 100
파렛트별 차량 적재 효율
분류 소형화물차 중형화물차 대형화물차 화물열차 컨테이너 컨테이너
종류 2.5ton 4.5ton 8.0ton 파렛트 전용 20` 40`
적재함치수(mm) 4,350*1,870 5,150*2,050 7,300*2,350 13,150*2,700 5,867*2,330 11,998*2,330
800*1100 7매(75.7%) 10매(83.2%) 18매(92.3%) 32매(79.3%) 14매(90.1%) 28매(88.1%)
1000*1200 4매(59.1%) 8매(90.7%) 12매(83.9%) 26매(87.9%) 9매(79.0%) 20매(85.9%)
1100*1200 3매(44.6%) 4매(45.7%) 12매(84.6%) 22매(75.0%) 10매(87.8%) 20매(86.6%)

top