| NO. | 장비/설비명 | 규격 | 대수 | 제작사 | 도입년 | 최대처리능력 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roll Forming M/C | Rack Post Bar | 1 | (주)에스에프케이 | 2020 | |
| 2 | Roll Forming M/C | Load Beam | 1 | 미륭 | 2016 | |
| 3 | Roll Forming M/C | Side Bracing | 1 | 회성기전 | 2019 | |
| 4 | Roll Forming M/C | Shelf | 1 | 회성기전 | 2016 | |
| 5 | Band Sawing M/C | 2 | 경동기계 | 2016 | Metal Cutting | |
| 6 | Angle Cutting M/C | 1 | 델타기계 | 2016 | Pipe 각 절단 | |
| 7 | C/S Press | 110 Ton | 2 | 국일 | 2020 | |
| 8 | C/S Press | 250 Ton | 1 | 화일프레스 | 2020 | |
| 9 | MC Hydraulic Brake | 6t*3000 | 1 | 국도기계 | 2020 | |
| 10 | 절곡기 | 6t*3000 | 3 | 대성기계 | 2018 | |
| 11 | 샤링기 | 1 | 신한기계 | 2020 | ||
| 12 | Power Press | 7ton, 5ton, 3ton | 4 | 국제기계 | 2018 | |
| 13 | Limiter Feeder | Coil wjdfus | 1 | 무송ENG | 2020 | |
| 14 | Lifter Truck | 2 | 대우지게차 | 2015 | ||
| 15 | C02.스폿 | 8 | 현대 | 2022 |
| NO. | 장비/설비명 | 규격 | 대수 | 제작사 | 도입년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이져 측정기 | 10 | 힐티 | 2022 | ||
| 2 | 수직수평 레이져 측정기 | 다수 | Bosch | 2018 | ||
| 3 | 레벨기 | 1 | Muto | 2018 | ||
| 4 | 다이얼 게이지 | 1 |















